Real Madrid vs Juventus 1998 Liga de Campeones
| Final Liga de Campeones (Europa) 1997/1998 | ||||||
| 20/05/1998 Estadio Amsterdam Arena 50.000 espect. | ||||||
|
Real Madrid 1 | 0 Juventus | ![]() |
|||
| Illgner | Peruzzi | |||||
| Panucci | Torricelli | |||||
| Roberto Carlos | ||||||
| Fernando Hierro | Paolo Montero | |||||
| Sanchis | Iuliano | |||||
| Fernando Redondo | Deschamps | |||||
| Seedorf | Davids | |||||
| Karembeu |
||||||
| Raul |
Del Piero | |||||
| Mijatovic |
||||||
| Morientes |
Inzaghi | |||||
| SUPLENTES | ||||||
| Amavisca (90) |
||||||
| Jaime |
|
|||||
| Suker |
||||||
| Cañizares | Rampulla | |||||
| Victor | Birindelli | |||||
| Savio | Amoruso | |||||
| Fernando Sanz | Padovano | |||||
| Entrenador: Heynckes | Entrenador: Marcelo Lippi | |||||
| GOLES (Pincha en el gol para verlo) | ||||||
| Gol de Mijatovic (66) | ||||||
| RESUMEN | ||||||
|
Un partido que como refleja el resultado fue bastante igualado en el que tras unos inicios con un Real Madrid un tanto perdido y una Juventus que supo mantener el orden táctico y el orden defensivo a raja tabla. Roberto Carlos que había perdido la posición en varias jugadas, recibió el orden de no subir con tanta frecuencia la banda, solo cuando el partido se presentase para ello. Una primera parte igualadísima en la que pequeños destellos de Zidane era lo que más la adorno. |
||||||


