Japón Mundial Sudáfrica 2010
![]() |
Japón | POSICION º | |
| Entrenador: Takeshi Okada | |||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| S. Narazaki | PORTERO | Nagoya G. | |
| E. Kawashima | PORTERO | Kawasaki F. | |
| Y. Kawaguchi | PORTERO | Jubilo Iwata | |
| Y. Nakazawa | DEFENSA | Yokohama Marinos | |
| M. T. Tanaka | DEFENSA | Nagoya G. | |
| Y. Komano | DEFENSA | Jubilo Iwata | |
| D. Iwamasa | DEFENSA | Kashima A. | |
| Y. Konno | DEFENSA | FC Tokio | |
| Y. Nagatono | DEFENSA | FC Tokio | |
| A. Uchida | DEFENSA | Kashima A. | |
| S. Nakamura | CENTRO | Yokohama Marinos | |
| Y. Endo | CENTRO | G. Osaka | |
| K. Nakamura | CENTRO | Kawasaki F. | |
| J. Inamoto | CENTRO | Kawasaki F. | |
| Y. Abe | CENTRO | Urawa Reds | |
| M. Hasebe | CENTRO | Wolfsburgo | |
| K. Honda | CENTRO | CSKA Moscú | |
| D. Matsui | CENTRO | Grenoble | |
| S. Okazaki | DELANTERO | Shimizu | |
| K. Tamada | DELANTERO | Nagoya G. | |
| Y. Okubo | DELANTERO | C. Osaka | |
| K. Yano | DELANTERO | A. Niigata | |
| T. Morimoto | DELANTERO | Catania | |

