Final Recopa de 1991 entre el Manchester United y FC Barcelona
Local:
Manchester United
Visitante:
Barcelona
Resultado:
2-1
| Final Recopa (Europa) 1990-1991 | |||||||
| 15/05/1991 De Kuip (Rotterdam), 43.500 | |||||||
![]() |
Manchester United | 2 | - | 1 | Barcelona | ![]() |
|
| Les Sealey | Carles Busquets | ||||||
| Denis Irwin | Nando | ||||||
| Clayton Blackmore | Jose Ramon Alexanko (72) | ||||||
| Steve Bruce | Ronald Koeman | ||||||
| Mike Phelan | Albert Ferrer | ||||||
| Gary Pallister | Jose Marí Bakero | ||||||
| Bryan Robson | Andoni Goikoetxea | ||||||
| Paul Ince | Eusebio Sacristan | ||||||
| Brian McClair | Julio Salinas | ||||||
| Mark Hughes | Michael Laudrup | ||||||
| Lee Sharpe | Txiki Begiristain | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Mal Donaghy | Ricardo Serna | ||||||
| Gary Walsh | Angoy | ||||||
| Neil Webb | Miquel Soler | ||||||
| Mark Robins | Sebastian Herrera | ||||||
| Danny Wallace | Antonio Pinilla (72) | ||||||
| Entrenador: Alex Ferguson | Entrenador: Johan Cruyff | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 67' Mark Hughes | |||||||
| 2-0 74' Mark Hughes | |||||||
| 2-1 79' Ronald Koeman | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Dos gigantes del futbol se enfrentaban en la segunda competición europea de los años 90. Sirve como presagio del buen futbol que desplegaran estos dos equipos durante los 90. Los hombres de Alex Ferguson llevaron el peso del partido y se pondrían por delante en el marcador en el 67 de la primera parte con gol de Hughes. Minutos más tarde el mismo Hughes ampliaría diferencias, aunque no tardaría Ronald Koeman en reducir las distancias para los hombres de Cruyff. Sin embargo no sería suficiente y el Manchester United lograría asi su primera Recopa de la historia. |
|||||||
foto:


