Final Recopa 1989 FC Barcelona vs Sampdoria
Local:
Barcelona
Visitante:
Sampdoria
Resultado:
2-0
| Final Recopa (Europa) 1988-1989 | |||||||
| 10/05/1989, Wankdorf Stadium (Berna), 45.000 | |||||||
![]() |
Barcelona | 2 | - | 0 | Sampdoria | ![]() |
|
| Andoni Zubizarreta | Gianluca Pagliuca | ||||||
| Aloisio | Luca Pellegrini (49) | ||||||
| Jose Ramon Alexanco | Moreno Mannini (27) | ||||||
| Urbano Ortega | Marco Lanna | ||||||
| Luis Milla (61) | Fausto Salsano | ||||||
| Guillermo Amor | Fausto Pari | ||||||
| Eusebio | Victor Muñoz | ||||||
| Robert | Toninho Cerezo | ||||||
| Gary Lineker | Giuseppe Dossena | ||||||
| Julio Salinas | Gianluca Vialli | ||||||
| Txiki Beguiristáin (74) | Roberto Mancini | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Juan Carlos Unzue | Stefano Pellegrini (27) | ||||||
| Sergi Barjuan | Fulvio Bonomi (49) | ||||||
| Miquel Soler (61) | Marconi | ||||||
| Francisco Carrasco | Loris Pradella | ||||||
| Lopez Rekarte (74) | |||||||
| Entrenador: Johan Cruyff | Entrenador: Vujadin Boškov | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 4' Julio Salinas | |||||||
| 2-0 79' Lopez Rekarte | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Los chicos de Johan Cruyff dominaron en 1989 a la Sampdoria en lo que sería un anticipo de una próxima final en los años posteriores. Julio Salinas abría el marcador nada mas comenzar el partido, y Lopez Rekarte que entraría desde el banquillo anoto el definitivo 2-0. Doblegaron así a la Sampdoria al igual que lo harán años mas tarde en la final de la Liga de Campeones. |
|||||||
foto:


