Final Recopa 1986 Dinamo Kiev Atletico de Madrid
Local:
Dinamo de Kiev
Visitante:
Atletico de Madrid
Resultado:
3-0
| Final Recopa (Europa) 1985-1986 | |||||||
| 02/05/1986, Estadio Gerland (Lyon), 50.000 | |||||||
![]() |
Dinamo Kiev | 3 | - | 0 | Atlético Madrid | ![]() |
|
| Viktor Chanov | Ubaldo Fillol | ||||||
| Volodymyr Bessonov | Tomas Reñones | ||||||
| Sergei Baltacha (38) | Juan Carlos Arteche | ||||||
| Oleg Kuznetsov | Miguen Angel Ruiz | ||||||
| Anatoliy Demyanenko | Clemente Villaverde | ||||||
| Vasiliy Rats | Julio Prieto | ||||||
| Pavel Yakovenko | Quique Ramos | ||||||
| Ivan Yaremchuk | Simon Marina | ||||||
| Aleksandr Zavarov (70) | Jesus Landaburu (61) | ||||||
| Igor Belanov | Mario Cabrera | ||||||
| Oleg Blokhin | Jorge da Silva | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Andriy Bal (38) | Quique Setien (61) | ||||||
| Vadym Yevtushenko (70) | |||||||
| Entrenador: Valeri Lobanovsky | Entrenador: Luis Aragones | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 5' Aleksandr Zavarov | |||||||
| 2-0 85' Oleg Blokhin | |||||||
| 3-0 88' Yevtushenko | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Resultado engañoso en esta final de 1986 ya que el partido tuvo una igualdad máxima y solo fue resulto por el Dinamo Kiev en pequeños despistes de la zaga del Atlético de Madrid. Zavarov nada más comenzar el partido abría el marcador. Cuando el Atlético estaba volcado en la portería de Chanov, Blokhin hizo el 2-0 y tres minutos más tarde Yevtushenko hacia el 3-0 definitivo. |
|||||||
foto:


