Final Recopa 1984-1985 Everton vs Rapid Viena
Local:
Everton
Visitante:
Rapid Viena
Resultado:
3-1
| Final Recopa (Europa) 1984-1985 | |||||||
| 15/05/1985, Feijenord Stadium (Rotterdam), 38.500 | |||||||
![]() |
Everton | 3 | - | 1 | Rapid Viena | ![]() |
|
| Neville Southall | Michael Konsel | ||||||
| Gary Stevens | Leo Lainer | ||||||
| Pat Van Den Hauwe | Kurt Garger | ||||||
| Kevin Ratcliffe | Karl Braudener | ||||||
| Derek Mountfield | Heribert Weber | ||||||
| Peter Reid | Reinhard Kienast | ||||||
| Trevor Steven | Zlatko Kranjcar | ||||||
| Graeme Sharp | Peter Hrstic | ||||||
| Andy Gray | Hans Krankl | ||||||
| Paul Bracewell | Rudolf Weinhofer (40) | ||||||
| Kevin Sheedy | Peter Pacult (85) | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Antonin Panenka (40) | |||||||
| Johan Gross (85) | |||||||
| Entrenador: Howard Kendall | Entrenador: Otto Barić | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 57' Andy Gray | |||||||
| 2-0 72' Trevor Steven | |||||||
| 2-1 83' Hans Krankl | |||||||
| 3-1 85' Kevin Sheedy | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Los hombres dirigidos por Howard Kendall dominaron en 1985 a un Rapid de Viena que contaba con un decadente Antonin Panenka y Hans Krankl. El Everton comenzaría ganando por 2-0 con goles de Gray y Steven. Krankl recortaría distancias en el 83'. Aunque Kevin Sheedy dos minutos después haría el 3-1 definitivo. |
|||||||
foto:


