Final Recopa 1983-1984 Juventus de Turin vs Oporto
Local:
Juventus
Visitante:
Oporto
Resultado:
2-1
| Final Recopa (Europa) 1983-1984 | |||||||
| 16/05/1984, St. Jakobs Park (Basilea), 55.000 espectadores | |||||||
![]() |
Juventus | 2 | - | 1 | Oporto | ![]() |
|
| Stefano Tacconi | Ze Beto | ||||||
| Claudio Gentile | Joao Domingos | ||||||
| Sergio Brio | Antonio Lima | ||||||
| Gaetano Scirea | Eurico Gomes | ||||||
| Antonio Cabrini | Eduardo Luis (82) | ||||||
| Marco Tardelli | Jaime Magalhaes (64) | ||||||
| Massimo Bonini | Antonio Frasco | ||||||
| Benimiano Vignola (89) | Jaime Pacheco | ||||||
| Michel Platini | António Sousa | ||||||
| Paolo Rossi | Fernando Gomez | ||||||
| Zbigniew Boniek | Carlos Vermelhinho | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Nicola Caricola (89) | Jose Alberto Costa (82) | ||||||
| Mickey Walsh (64) | |||||||
| Entrenador: Giovanni Trapattoni | Entrenador: Jose Maria Pedroto | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 12' Benimiano Vignola | |||||||
| 1-1 29' Antonio Sousa | |||||||
| 2-1 41' Zbigniew Boniek | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Giovanni Trapattoni un genio de los banquillos logro que la Juventus de Turín se alzara con la Recopa de 1984 en un partido como al genio italiano le gusta. |
|||||||
foto:


