Final Recopa 1982-1983 Aberdeen Real Madrid
Local:
Aberdeen
Visitante:
Real Madrid
Resultado:
2-1
| Final Recopa (Europa) 1982-1983 | |||||||
| 11/05/1983, Nya Ullevi (Gotemburgo), 17.804 espectadores | |||||||
![]() |
Aberdeen | 2 | - | 1 | Real Madrid | ![]() |
|
| Jim Leighton | Agustin Rodriguez | ||||||
| Doug Rougvie | Juan Jose Collar | ||||||
| Alex McLeish | John Melgod | ||||||
| Willie Miller | Francisco Bonet | ||||||
| John McMaster | Jose Antonio Camacho (78) | ||||||
| Neale Cooper | Angel de los Santos | ||||||
| Gordon Strachan | Ricardo Gallego | ||||||
| Neil Simpson | Uli Stielike | ||||||
| Mark McGhee | Isidro Diaz (85) | ||||||
| Eric Black (50) | Juanito | ||||||
| Peter Weir | Santillana | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| John Hewitt (50) | Isidoro San Jose (78) | ||||||
| Stuart Kennedy | Jose Antonio Salguero (85) | ||||||
| Bryan Gunn | |||||||
| Andy Watson | |||||||
| Ian Angus | |||||||
| Entrenador: Alex Ferguson | Entrenador: Alfredo Di Stefano | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 7' Eric Black | |||||||
| 1-1 15' Juanito | |||||||
| 2-1 112' John Hewitt | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
El único trofeo continental que se le ha resistido al Real Madrid ha sido la Recopa. En la segunda vez que llego el Real Madrid a esta final, se cruzo con el mejor Aberdeen de la historia, dirigido por Sir Alex Ferguson, que por aquella época engrandeció el nombre del Aberdeen. |
|||||||
foto:


