Final Recopa de Europa de 1978-1979 entre Barcelona y Fortuna Dusseldorf
Local:
Barcelona
Visitante:
Fortuna Dusseldorf
Resultado:
4-3
| Final Recopa (Europa) 1978-1979 | |||||||
| 16/05/1979, Estadio ST. Jakobs (Basilea), 58.000 | |||||||
![]() |
FC Barcelona | 4 | - | 3 | Fortuna Dusseldorf | ![]() |
|
| Pedro Artola | Jorg Daniel | ||||||
| Rafael Zuviria | Heiner Baltes | ||||||
| Migueli | Gerd Zewe | ||||||
| Quique Costas (67) | Gerd Zimmermann (84) | ||||||
| Jose Abaladejo (57) | Dieter Brei (25) | ||||||
| Jose Vicente | Egon Kohnen | ||||||
| Johan Neeskens | Hubert Schmitz | ||||||
| Juan Manuel Asensi | Rudi Bommer | ||||||
| Carlos Rexach | Thomas Allofs | ||||||
| Hans Krankl | Klaus Allofs | ||||||
| "Lobo" Carrasco" | Wolfgang Seel | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Francisco Martinez (67) | Fleming Lund (84) | ||||||
| Jesus de la Cruz (57) | Josef Weikl (25) | ||||||
| Entrenador: Joaquim Rifé | Entrenador: Hans-Dieter Tippenhauer | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 5' Jose Vicente | |||||||
| 1-1 8' Thomas Allofs | |||||||
| 2-1 34' Juan Manuel Asensi | |||||||
| 2-2 41' Wolfgang Seel | |||||||
| 3-2 104' Carles Rexach | |||||||
| 4-2 111' Hans Krankl | |||||||
| 4-3 114' Wolfgang Seel | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
La primera Recopa del rey de Recopas el Fc Barcelona, sehizo esperar. Sería en 1979 cuando consiguiera la primera de las cuatro quetiene en sus vitrinas. |
|||||||
foto:


