Final Recopa de Europa de 1977-1978 entre Anderlecht y Austria de Viena
Local:
Anderlecht
Visitante:
Austria viena
Resultado:
4-0
| Final Recopa (Europa) 1977-1978 | |||||||
| 03/05/1978, Parque de los Principes (Paris), 48.679 | |||||||
![]() |
ANDERLECHT | 4 | - | 0 | AUSTRIA VIENA | ![]() |
|
| Nico de Bree | Hubert Baumgartner | ||||||
| Gilbert Van Binst | Robert Sara | ||||||
| Jean Thissen | Josef Sara | ||||||
| Johnny Dusbaba | Erich Obermayer | ||||||
| Hugo Broos | Ernst Baumeister | ||||||
| François Van der Elst | Herbert Prohaska | ||||||
| Arie Haan | Karl Daxbacher (60) | ||||||
| Benny Nielsen | Felix Gasselich | ||||||
| Ludo Coeck | Julio Morales (74) | ||||||
| Franky Vercauteren (87) | Hans Pirkner | ||||||
| Rob Rensenbrink | Thomas Parits | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Jean Dockx (87) | Alberto Martínez (60) | ||||||
| Fritz Drazan (74) | |||||||
| Entrenador: Raymond Goethals | Entrenador: Hermann Stessl | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 13' Rob Rensenbrink | |||||||
| 2-0 41' Rob Rensenbrink | |||||||
| 3-0 45' Van Binst | |||||||
| 4-0 80' Van Binst | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
La tercera final consecutiva de Recopa en la que el Anderlecht llegaba consiguió pasar por encima de un difícil Austria Viena, el cual se lo pondría fácil para que el conjunto belga lograra su segunda Recopa. Rensenbrink y Van Binst por partida doble hicieron los 4 goles para poner el resultado final y conseguir hacer historia en el Anderlecht. |
|||||||
foto:


