Final Recopa 1976-1977 Hamburgo y Anderlecht
Local:
Hamburgo
Visitante:
Anderlecht
Resultado:
2-0
| Final Recopa (Europa) 1976-1977 | |||||||
| 11/05/1977, Olympisch Stadion (Amsterdam), 66.000 | |||||||
![]() |
HAMBURGO | 2 | - | 0 | ANDERLECHT | ![]() |
|
| Rudi Kargus | Jan Ruiter | ||||||
| Manfred Kaltz | Gilbert Van Binst | ||||||
| Hans-Jurgen Ripp | Erwin Van den Daele | ||||||
| Peter Nogly | Jean Thissen | ||||||
| Peter Hidien | Hugo Broos | ||||||
| Caspar Memering | Jean Dockx (55) | ||||||
| Felix Magath | Ludo Coeck | ||||||
| Ferdinand Keller | Arie Haan | ||||||
| Arno Steffenhagen | François Van der Elst | ||||||
| Willi Reimann | Peter Ressel | ||||||
| Georg Volkert | Rob Rensenbrink | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Ronny van Poucke (55) | |||||||
| Entrenador: Kuno Klotzer | Entrenador: Raymond Goethals | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 78' Georg Volkert | |||||||
| 2-0 88' Felix Magath | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
El Anderlecht volvía a llegar a una final de Recopa, plantándose aquí como el equipo favorito. Finalmente se presento un encuentro igualado, con alternancias en el dominio del balón. Volkert en el minuto 78 adelanto al conjunto alemán, 10 minutos más tarde Magath anotaba el 2-0 definitivo que coronaba al Hamburgo como el mejor campeón de Copa del año 77. |
|||||||
foto:


