Final Recopa 1974-1975 Dinamo Kiev Ferencvaros
Local:
Dinamo de Kiev
Visitante:
Ferencvaros
Resultado:
3-0
| Final Recopa (Europa) 1974-1975 | |||||||
| 14/05/1975, Estadio St. Jakobs (Basilea), 13.000 | |||||||
![]() |
DINAMO KIEV | 3 | - | 0 | FERENCVAROS | ![]() |
|
| Evgeniy Rudakov | Istvan Geczi | ||||||
| Vladimir Troshkin | Gyozo Martos | ||||||
| Viktor Matvienko | Istvan Megyesi | ||||||
| Stefan Reshko | Mihaly Pataki | ||||||
| Mikhail Fomenko | Tibor Rab | ||||||
| Vladimir Muntyan | Tibor Nyilasi (60) | ||||||
| Anatoliy Konkov | Istvan Juhasz | ||||||
| Leonid Buryak | Jozsef Mucha | ||||||
| Viktor Kolotov | Ferenc Szabo | ||||||
| Vladimir Onishchenko | Janus Mate | ||||||
| Oleg Blokhin | Istvan Magyar | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Tibor Onhaus (60) | |||||||
| Entrenador: Valery Lobanovskiy | Entrenador: Jeno Dalnoki | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 18' Vladimir Osnishchenko | |||||||
| 2-0 39' Vladimir Osnichenko | |||||||
| 3-0 67' Oleg Blokhin | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
El Dinamo Kiev dirigido por el gran técnico Lobanovsky fue campeón de la Recopa tras demostrar una clarísima superioridad al Ferencvaros húngaro. Osnichenko por dos veces y el potente Oleg Blokhin aumento las distancias y puso el 3-0 definitivo en el marcador. |
|||||||
foto:


