Final Recopa de 1971-1972 entre Glasgow Rangers y Dinamo de Moscu
Local:
Glasgow Rangers
Visitante:
Dinamo de Moscu
Resultado:
3-2
| Final Recopa (Europa) 1971-1972 | |||||||
| 24/05/1972, Camp Nou (Barcelona), 24.701 | |||||||
![]() |
GLASGOW RANGERS | 3 | - | 2 | DINAMO MOSCU | ![]() |
|
| Peter McCloy | Vladimir Pilguy | ||||||
| Sandy Jardine | Vladimir Basalayev | ||||||
| John Greig | Yozhef Sabo | ||||||
| Derek Johnstone | Valeri Zykov | ||||||
| Willie Mathieson | Vladimir Dolbonosov (69) | ||||||
| David Smith | Yevgeni Zhukov | ||||||
| Alfie Conn | Oleg Dolmatov | ||||||
| Alex MacDonald | Alexandr Makhovikov | ||||||
| Tommy McLean | Anatoly Baidachny | ||||||
| Colin Stein | Andrei Yakubik (56) | ||||||
| Willie Johnston | Gennady Yevriuzhikin | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Vladimir Eshtrekov (56) | |||||||
| Mikhail Gershkovich (69) | |||||||
| Entrenador: William Waddell | Entrenador: Konstantin Beskov | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 23' Colin Stein | |||||||
| 2-0 40' Willie Johnston | |||||||
| 3-0 49' Willie Johnston | |||||||
| 3-1 60' Vladimir Eshtrekov | |||||||
| 3-2 87' Aleksandr Makhovikov | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
El Glasgow Rangers ganaba esta edición de la Recopa, tras ir venciendo por 3-0 con goles de Stein y por partida doble de Johnston. El exceso de confianza hizo que el Dinamo de Moscú anotara dos goles y se pusieran cerca para igualar la contienda. |
|||||||
foto:


