Final Recopa de Europa 1962-1963 Tottenham Hotspur Atletico de Madrid
Local:
Tottenham Hotspur
Visitante:
Atletico de Madrid
Resultado:
5-1
| Final Recopa (Europa) 1962-1963 | |||||||
| 15/05/1963, Estadio De Kuip (Rotterdam), 49.000 | |||||||
![]() |
TOTTENHAM HOTSPUR | 5 | - | 1 | ATLETICO DE MADRID | ![]() |
|
| Bill Brown | Edgardo Madinabeytia | ||||||
| Peter Baker | Feliciano Rivilla | ||||||
| Maurice Norman | Jorge Griffa | ||||||
| Ron Henry | Jose Antonio Rodriguez | ||||||
| Danny Blanchflower | Ramiro | ||||||
| Tony Marchi | Jesus Glaria Jordan | ||||||
| Cliff Jones | Miguel Jones | ||||||
| John White | Adelardo Rodriguez | ||||||
| Bobby Smith | Chuzo | ||||||
| Jimmy Greaves | Mendonça | ||||||
| Terry Dyson | Enrique Collar | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Entrenador: Bill Nicholson | Entrenador: Sabino Barinaga | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 16' Greaves | |||||||
| 2-0 35' White | |||||||
| 2-1 47' Collar | |||||||
| 3-1 67' Dyson | |||||||
| 4-1 80' Greaves | |||||||
| 5-1 85' Dyson | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Cuando en 1963 el Tottenham llego a la final contra el Atlético de Madrid, la prensa española estaba confiada en este choque, finalmente los Spurs dominaron un encuentro en el que el Atlético de Madrid no fue ni la sombra del año anterior en la que ganarían. Este año el Tottenham con 5 goles gano su primera Recopa. |
|||||||
foto:


