Final Recopa de Europa de 1961-1962 Atletico de Madrid y Fiorentina
Local:
Atletico de Madrid
Visitante:
Fiorentina
Resultado:
1-1 y 3-0
| Final Recopa (Europa) 1961-1962 | |||||||
| 10/05/1962, Estadio Hampden Park (Glasgow), 47.864 | |||||||
![]() |
ATLETICO DE MADRID | 1 | - | 1 | FIORENTINA | ![]() |
|
| Edgardo Madinabeytia | Guiliano Sarti | ||||||
| Feliciano Rivilla | Alberto Orzan | ||||||
| Ramiro | Sergio Castelletti | ||||||
| Chuzo | Amilcaro Ferretti | ||||||
| Jesus Glaria Jordán | Piero Gonfiantini | ||||||
| Miguel Jones | Claudio Rimbaldo | ||||||
| Adelardo Rodriguez | Kurt Hamrin | ||||||
| Mendoça | Can Bartu | ||||||
| Joaquin Peiro | Aurelio Milani | ||||||
| Enrique Collar | Lucio Dell'Angelo | ||||||
| Gianfranco Petris | |||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Entrenador: Jose Villalonga | Entrenador: Nandor Hidegkuti | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 11' Joaquin Peiro | |||||||
| 1-1 27' Kurt Hamrin | |||||||
| Final Recopa (Europa) 1961-1962 Partido de Repeticion | |||||||
| 05/09/1962, Estadio Neckarstadion (Stuttgart), 38.000 | |||||||
![]() |
ATLETICO DE MADRID | 3 | - | 0 | FIORENTINA | ![]() |
|
| Edgardo Madinabeytia | Enrico Albertosi | ||||||
| Feliciano Rivilla | Vincenzo Robotti | ||||||
| Isacio Calleja | Sergio Castelletti | ||||||
| Ramiro | Saul Malatrasi | ||||||
| Jorge Griffa | Alberto Orzan | ||||||
| Jesus Glaría Jordán | Rino Marchesi | ||||||
| Miguel Jones | Kurt Hamrin | ||||||
| Adelardo Rodriguez | Amilcaro Ferretti | ||||||
| Mendonça | Aurelio Milani | ||||||
| Joaquin Peiró | Lucio Dell'Angelo | ||||||
| Enrique Collar | Gianfranco Petris | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Entrenador: Jose Villalonga | Entrenador: Nandor Hidegkuti | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 8' Miguel Jones | |||||||
| 2-0 27' Mendonça | |||||||
| 3-0 59' Peiro | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Entretenida final entre el vigente campeón de la Recopa, y el ganador de la Copa del Generalísimo en España. Para esta segunda final de la historia se abolió la final a ida y vuelta por lo que el empate a 1 del primer partido tuvo una reválida varios meses después, en la que el Atlético de Madrid ganaría por 3-0 pasando por encima del conjunto italiano. |
|||||||
foto:


