Final Eurocopa de Naciones de 1968 Primer Partido entre Italia y Yugoslavia
Local:
Italia
Visitante:
Yugoslavia
Resultado:
1-1
| Final Eurocopa de Naciones (Europa) 1968 | |||||||
| 08/06/1968, Estadio Olimpico de Roma (Roma), 68.817 espectadores | |||||||
![]() |
ITALIA | 1 | - | 1 | YUGOSLAVIA | ![]() |
|
| Dino Zoff | Ilija Pantelic | ||||||
| Tarcisio Burgnich | Mirsad Fazlegic | ||||||
| Ernesto Castano | Blagoje Paunovic | ||||||
| Aristide Guarnieri | Milan Damjanovic | ||||||
| Giacinto Facchetti | Mirsolav Pavlovic | ||||||
| Giorgio Ferrini | Dragan Holcer | ||||||
| Antonio Juliano | Ilija Petkovic | ||||||
| Giovanni Lodetti | Dobrivoje Trivic | ||||||
| Angelo Domenghini | Jovan Acimovic | ||||||
| Pietro Anastasi | Jovan Musemic | ||||||
| Piero Patri | Dragan Dzajic | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Enrico Albertosi | Borislav Djordjevic | ||||||
| Angelo Anquilletti | Ivica Osim | ||||||
| Giancarlo Bercellino | Rudolf Belin | ||||||
| Giacomo Bulgarelli | Radomir Vukcevic | ||||||
| Giancarlo de Sisti | Rajko Aleksic | ||||||
| Sandro Mazzola | Mladen Ramljak | ||||||
| Luigi Riva | Ljubomir Mihajlovic | ||||||
| Gianni Rivera | Ivan Brzic | ||||||
| Roberto Rosato | Bosko Antic | ||||||
| Alessandro Salvadore | Idriz Hosic | ||||||
| Lido Vieri | |||||||
| Entrenador: Ferruccio Valcareggi | Entrenador: Rajko Mitic | ||||||
| Goles | |||||||
| 0-1 39' Dzajic | |||||||
| 1-1 80' Domenghini | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
La tercera final de una edición de una Eurocopa tuvo un resultado imprevisible un empate a 1 que dejo a los dirigentes de la UEFA sin saber qué hacer y solo se les ocurrió hacer un descafeinado encuentro de desempate. Ir al partido de Repeticion de la Final de la Eurocopa de 1968 |
|||||||
foto:


