Final Mundial Futbol Mexico 1986 entre Argentina y Alemania mundial Maradona
| Final Copa del Mundo (Mundial) 1986 | |||||||
| 29/06/1986, Estadio Azteca (Mexico City), 114.600 | |||||||
![]() |
ARGENTINA | 3 | - | 2 | ALEMANIA FEDERAL | ![]() |
|
| Nery Pumpido | Harald Schumacher | ||||||
| Sergio Batista | Hans-Peter Briegel | ||||||
| Jose Brown | Andreas Brehme | ||||||
| Jorge Burruchaga | Karl-Heinz Foerster | ||||||
| Jose Cuciuffo | Norbert Eder | ||||||
| Diego Maradona | Lothar Matthaus | ||||||
| Jorge Valdano | Felix Magath | ||||||
| Hector Enrique | Karl-Heinz Rummenigge | ||||||
| Ricardo Giusti | Thomas Berthold | ||||||
| Julio Olarticoechea | Ditmar Jakobs | ||||||
| Oscar Ruggeri | Klaus Allofs | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Luis Islas | Ulrich Stein | ||||||
| Hector Zelada | Eike Immel | ||||||
| Sergio Almiron | Matthias Herget | ||||||
| Ricardo Bochini | Pierre Littbarski | ||||||
| Claudio Borghi | Rudi Voller | ||||||
| Daniel Passarella | Karl Allgoewer | ||||||
| Nestor Clausen | Klaus Augenthaler | ||||||
| Oscar Garre | Olaf Thon | ||||||
| Pedro Pasculli | Uwe Rhan | ||||||
| Carlos Tapia | Dieter Honess | ||||||
| Marcelo Trobbiani | Wolfgang Rolff | ||||||
| Entrenador: Carlos Bilardo | Entrenador: Franz Beckenbauer | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 23' Jose Brown | |||||||
| 2-0 55' Valdano | |||||||
| 2-1 74' Rummenigge | |||||||
| 2-2 80' Rudi Voller | |||||||
| 3-2 83' Jorge Burruchaga | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Otra vez la potente selección alemana se volvía a meter en una final. Esta vez el rival era Argentina, una selección que tras su mundial del 78’ había desaparecido de las finales. |
|||||||


