Final Mundial futbol de 1978 Argentina Holanda primer mundial ganado Argentina
| Final Copa del Mundo (Mundial) 1978 | |||||||
| 25/06/1978, Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires), 71.483 | |||||||
![]() |
ARGENTINA | 3 | - | 1 | HOLANDA | ![]() |
|
| Ubaldo Fillol | Jan Jongbloed | ||||||
| Osvaldo Ardiles (65) | Jan Poortvliet | ||||||
| Daniel Bertoni | Ruud Krol | ||||||
| Americo Gallego | Wim Jansen (72) | ||||||
| Luis Galvan | Arie Haan | ||||||
| Mario Kempes | Rene Van de Kerkhof | ||||||
| Leopoldo Luque | Willy Van de Kerkhof | ||||||
| Jorge Olguin | Rob Rensenbrink | ||||||
| Oscar Ortiz (74) | Johan Neeskens | ||||||
| Daniel Passarella | Jonny Rep (59) | ||||||
| Alberto Tarantini | Ernie Brandts | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Hector Baley | Piet Schrijvers | ||||||
| Ricardo La Volpe | Wim Doesburg | ||||||
| Norberto Alonso | Dirk Schoenaker | ||||||
| Ruben Galvan | Adri Van Kraaij | ||||||
| Rene Houseman (74) | Pieter Wildschut | ||||||
| Daniel Killer | Johan Boskamp | ||||||
| Omar Larrosa (65) | Hugo Hovenkamp | ||||||
| Miguel Oviedo | Wim Rijsbergen | ||||||
| Ruben Pagnanini | Dick Nanninga (59) | ||||||
| Daniel Valencia | Wim Suurbier (72) | ||||||
| Ricardo Villa | Harry Lubse | ||||||
| Entrenador: Cesar Luis Menotti | Entrenador: Ernst Happel | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 38' Kempes | |||||||
| 1-1 82' Dick Nanninga | |||||||
| 2-1 105' Kempes | |||||||
| 3-1 116' Daniel Bertoni | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Por fin llegaba un Mundial de futbol a Argentina y como no podía ser menos el combinado albiceleste se metió en la final. El “invitado” para la final fue la vigente subcampeona, Holanda que espero durante cuatro años para conseguir ganar el título de Campeona del Mundo. |
|||||||


