Final Mundial futbol de 1974 Holanda Alemania nacimiento Naranja Mecanica y Futbol Total
| Final Copa del Mundo (Mundial) 1974 | |||||||
| 7/07/1974, Estadio Olimpico de Munich (Munich), 75.200 | |||||||
![]() |
HOLANDA | 1 | - | 2 | ALEMANIA FEDERAL | ![]() |
|
| Jan Jongbloed | Sepp Maier | ||||||
| Arie Haan | Berti Vogts | ||||||
| Wim Van Hanegem | Paul Breitner | ||||||
| Wim Jansen | Hans-Georg Schwarzenbeck | ||||||
| Ruud Krol | Franz Beckenbauer | ||||||
| Johan Neeskens | Juergen Grabowski | ||||||
| Johan Cruyff | Wolfgang Overath | ||||||
| Rob Rensenbrink (45) | Gerd Mueller | ||||||
| Jonny Rep | Uli Hoeness | ||||||
| Wim Rijsbergen (68) | Rainer Bonhof | ||||||
| Wim Suurbier | Bernd Hoelzenbein | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Piet Schrijvers | Norbert Nigbur | ||||||
| Eddy Treytel | Wolfgang Kleff | ||||||
| Ruud Geels | Horst Hoettges | ||||||
| Cees Van Ierssel | Herbert Wimmer | ||||||
| Rinus Israel | Bernd Cullmann | ||||||
| Theo de Jong (68) | Guenter Netzer | ||||||
| Piet Keizer | Jupp Heynckes | ||||||
| Rene Van de Kerkhof (45) | Heinz Flohe | ||||||
| Willy Van de Kerkhof | Dieter Herzog | ||||||
| Pleun Strik | Jupp Kappellmann | ||||||
| Harry Vos | Helmut Kremers | ||||||
| Entrenador: Rinus Michels | Entrenador: Helmut Schoen | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 2' Johan Neeskens | |||||||
| 1-1 25' Paul Breitner | |||||||
| 1-2 43' Gerd Mueller | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Tras los atentados de los JJ.OO de 1972 en Munich, se temió mucho la posibilidad de un nuevo atentado 2 años después en el Mundial de Futbol de 1974 disputado en Alemania. Aunque finalmente esto pasaría a la historia y no existiría ningún altercado destacable. |
|||||||


