Final Mundial Futbol Mexico 1970 entre Brasil e Italia
| Final Copa del Mundo (Mundial) 1970 | |||||||
| 21/06/1970, Estadio Azteca (Ciudad de Mexico), 107.412 | |||||||
![]() |
BRASIL | 4 | - | 1 | ITALIA | ![]() |
|
| Felix | Enrico Albertosi | ||||||
| Brito | Tarcisio Burgnich | ||||||
| Piazza | Giacinto Facchetti | ||||||
| Carlos Alberto | Pierluigi Cera | ||||||
| Clodoaldo | Roberto Rosato | ||||||
| Jairzinho | Mario Bertini (74) | ||||||
| Gerson | Gigi Riva | ||||||
| Tostao | Angelo domenghini | ||||||
| Pele | Sandro Mazzola | ||||||
| Rivelino | Giancarlo De Sisti | ||||||
| Everaldo | Roberto Boninsegna (84) | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Ado | Dino Zoff | ||||||
| Leao | Lido Vieri | ||||||
| Marco Antonio | Fabrizio Poletti | ||||||
| Roberto | Giacinto Ferrante | ||||||
| Baldochi | Comunardo Niccolai | ||||||
| Fontana | Giorgio Puia | ||||||
| Joel Camargo | Gianni Rivera (84) | ||||||
| Paulo Cesar | Antonio Juliano (74) | ||||||
| Edu | Sergio Gori | ||||||
| Dario Santos | Giuseppe Furino | ||||||
| Ze Maria | Pierino Prati | ||||||
| Entrenador: Mario Zagallo | Entrenador: Ferruccio Valcareggi | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 18' Pele | |||||||
| 1-1 37' Roberto Boninsegna | |||||||
| 2-1 66' Gerson | |||||||
| 3-1 71' Jairzinho | |||||||
| 4-1 86' Carlos Alberto | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Cuando el futbol hace justicia, selecciones o equipos como Brasil ganan títulos y cuando no existe otros ganan títulos. Y con esto no quiero decir que con el futbol bonito sea el mejor futbol sino que el que mereció ganar este mundial fue Brasil por su efectividad y su buen hacer y además por tener el equipo más completo. Liderado claro está por el gran Pele, un mito del viviente. Brasil paso por encima de Italia que tan solo pudo aguantar la primera parte al ataque brasileño. Aunque Brasil pudo irse con la victoria en la primera parte ya que el árbitro anulo un gol de Pele en el 45' de la primera parte. Sin embargo no desistieron y en la segunda parte Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto ampliaron las diferencias en el marcador y dieron el tercer título mundialista a Brasil. |
|||||||


