Final Mundial 1950 Uruguay Brasil Final Maracanazo
| Final Copa del Mundo (Mundial) 1950 | |||||||
| 16/07/1950, Estadio Maracana (Rio de Janeiro), 199.854 | |||||||
![]() |
URUGUAY | 2 | - | 1 | BRASIL | ![]() |
|
| Gaston Maspoli | Barbosa | ||||||
| Oscar Miguez | Friaca | ||||||
| Juan Alberto Schiaffino | Bigode | ||||||
| Ruben Moran | Chico | ||||||
| Eusebio Tejera | Ademir | ||||||
| Victor Andrade | Jair | ||||||
| Mathias Gonzales | Bauer | ||||||
| Obdulio Varela | Augusto | ||||||
| Alcides Ghiggia | Zizinho | ||||||
| Julio Perez | Juvenal | ||||||
| Schubert Gambetta | Danilo | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Anibal Paz | Castilho | ||||||
| Juan Gonzales | Noronha | ||||||
| Washington Ortuno | Ely | ||||||
| Juli Cesar Britos | Adaozinho | ||||||
| Hector Vilches | Nilton Santos | ||||||
| Luis Alberto Rijo | Maneca | ||||||
| Rodolfo Pini | Francisco Rodrigues | ||||||
| Ernesto Vidal | Baltazar | ||||||
| William Martinez | I Alfredo | ||||||
| Carlos Romero | Rui | ||||||
| Juan Burgueño | Nena | ||||||
| Entrenador: Juan Lopez | Entrenador: Flavio Costa | ||||||
| Goles | |||||||
| 0-1 47' Friaca | |||||||
| 1-1 66' Schiaffino | |||||||
| 2-1 79' Alcides Ghiggia | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Todo parecía indicar que Brasil en su Mundial con la mejor selección del momento se haría con el título de campeona del Mundo, pero nadie conto con el invitado que no era precisamente de piedra, Uruguay. |
|||||||


