Copa del Mundo de Brasil 1950
|
En la Cuarta edición de la Copa del Mundo la sede elegida fue Brasil, que en 1950 fue el país encargado de organizar la Copa del Mundo de Brasil 1950. |
|
Este Mundial de Brasil 1950 venía precedido de la Segunda Guerra Mundial, y de un fracasado intento de hacer que el mundial se disputara en Suiza en el año anterior. |
| LAS SEDES DE BRASIL 1950 | |||
| Estadio de los Eucaliptos de Porto Alegre con 7.000 espectadores en el que se disputaron 2 encuentros del Mundial de Brasil 1950
Estadio Durival de Britto e Silva de Curitiba con 12000 espectadores en el que se disputaron 2 encuentros de Brasil 1950 Estadio independencia de Belo Horizonte con 25000 espectadores, en el que se disputaron 3 encuentros del Mundial de Brasil Estadio Pacaembu de Sao Paulo con 45000 espectadores en el que se disputaron 6 partidos del Mundial de Brasil 1950 Estadio Ilha do Retiro de Recife con 60000 espectadores en el que se disputaron 1 partido de Brasil 1950. Estadio Maracana de Rio de Janeiro con 199.850 espectadores en el que se disputaron 8 partidos incluida la famosa final del maracanazo. |
|||
| EQUIPOS Y JUGADORES DE BRASIL 1950 | |||
![]() |
BOLIVIA | POSICION 13º | Jugador más destacado Duberty Araoz |
|
El equipo boliviano fue entrenado por Mario Pretto, y en su participación en Brasil 1950 quedaron últimos del torneo, donde no consiguieron ganar ningún partido ni tampoco marcar ningún gol. |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Vicente Arraya | PORTERO | Ferroviario La Paz | |
| Eduardo Gutierrez | PORTERO | CD Ingavi | |
| Alberto Figueroa | DEFENSA | Strongest | |
| Jose Bustamante | DEFENSA | Litoral | |
| Antonio Greco | DEFENSA | Litoral | |
| Alberto Aparicio | CENTRO | Ferroviario La Paz | |
| Duberty Araoz | CENTRO | Litoral | |
| Juan Arricio | CENTRO | Ayacucho La Paz | |
| René Cabrera | CENTRO | Jorge Wilsterman | |
| Leonardo Ferrel | CENTRO | Strongest | |
| Humberto Saavedra | CENTRO | Strongest | |
| Eulogio Sandoval | CENTRO | Litoral | |
| Antonio Valencia | CENTRO | Club Bolivar | |
| Victor Celestino | DELANTERO | Litoral | |
| Victor Brown | DELANTERO | Litoral | |
| Roberto Capparelli | DELANTERO | Strongest | |
| Benedicto Godoy | DELANTERO | Ferroviario La Paz | |
| Juan Guerra | DELANTERO | Ferroviario La Paz | |
| Benigno Gutierrez | DELANTERO | Litoral | |
| Benjamin Mäldonado | DELANTERO | San Jose de Oruro | |
| Mario Mena | DELANTERO | Bolivar | |
| Victor Ugarte | DELANTERO | Bolivar | |
![]() |
|||
| BRASIL | POSICION 2 º | Jugador más destacado Ademir y Máximo Goleador de Brasil | |
|
La seleccion anfitriona del Mundial de Brasil 1950, quedo subcampeona, perdiendo en el último partido que les enfrento a Uruguay por 2-1. Un Maracaná lleno con más de 200000 personas vio perder a la favorita y anfitriona, pasando a la historia dicho partido como el maracanazo. La seleccion Brasileña estaba entrenada por Flavio Costa |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Barbosa | PORTERO | Vasco de Gama | |
| Castilho | PORTERO | Fluminense | |
| Augusto | DEFENSA | Vasco de Gama | |
| Ely | DEFENSA | Vasco de Gama | |
| Juvenal | DEFENSA | Flamengo | |
| Nena | DEFENSA | Internacional | |
| Nilton Santos | DEFENSA | Botafogo | |
| Bauer | CENTRO | Sao Paulo | |
| Bigode | CENTRO | Flamengo | |
| Danilo | CENTRO | Vasco da Gama | |
| Noronha | CENTRO | Sao Paulo | |
| Rui | CENTRO | Sao Paulo | |
| Adaozinho | DELANTERO | Internacional | |
| Ademir | DELANTERO | Vasco de Gama | |
| Alfredo | DELANTERO | Vasco de Gama | |
| Baltazar | DELANTERO | Corinthians | |
| Chico | DELANTERO | Vasco de Gama | |
| Friaça | DELANTERO | Sao Paulo | |
| Jair | DELANTERO | Palmeiras | |
| Maneca | DELANTERO | Vasco de Gama | |
| Rodrigues | DELANTERO | Fluminense | |
| Zizinho | DELANTERO | Bangú | |
![]() |
|||
| CHILE | POSICION 9 º | Jugador más destacado Atilio Cremaschi y máximo goleador de Chile | |
|
Chile fue una seleccion más que discreta en Brasil 1950, donde solo consiguieron una más que abultada victoria contra Estados Unidos por 5-2, el entrenador en aquel evento fue Arturo Bucciardi |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Sergio Livingstone | PORTERO | Universidad Catolica | |
| Rene Quitral | PORTERO | Santiago Wanderers | |
| Manuel Alvarez | DEFENSA | Universidad Catolica | |
| Arturo Farias | DEFENSA | Colo Colo | |
| Miguel Flores | DEFENSA | Universidad de Chile | |
| Manuel Machuca | DEFENSA | Colo Colo | |
| Fernando Roldan | DEFENSA | Universidad Catolica | |
| Francisco Urroz | DEFENSA | Colo Colo | |
| Miguel Busquet | CENTRO | Universidad de Chile | |
| Fernando Campos | CENTRO | Colo Colo | |
| Hernan Carvalho | CENTRO | Universidad de Chile | |
| Carlos Rojas | CENTRO | Union Española | |
| Osvaldo Saez | CENTRO | Colo Colo | |
| Atilio Cremaschi | DELANTERO | Union Española | |
| Guillermo Diaz | DELANTERO | Santiago Wanderers | |
| Carlos Ibañez | DELANTERO | Magallanes | |
| Raymundo Infante | DELANTERO | Universidad Catolica | |
| Luis Mayanes | DELANTERO | Uinversidad de Chile | |
| Manuel Muñoz | DELANTERO | Colo Colo | |
| Andres Prieto | DELANTERO | Universidad Catolica | |
| Fernando Riera | DELANTERO | Universidad Catolica | |
| George Robledo | DELANTERO | Newcastle United | |
![]() |
|||
| ESPAÑA | POSICION 4 º |
Jugador más destacado Telmo Zarra, máximo goleador en el Mundial con España fue Basora |
|
|
En este Mundial de Brasil 1950, la Seleccion Española completo el mejor mundial de su historia, en el Guillermo Eizaguirre fue el seleccionador que consiguió llevar a lo más alto a España. |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Juan Acuña | PORTERO | Deportivo de la Coruña | |
| Ignacio Eizaguirre | PORTERO | Valencia CF | |
| Antoni Ramallets | PORTERO | FC. Barcelona | |
| Gabriel Alonso | DEFENSA | Celta de Vigo | |
| Francisco Antunez | DEFENSA | Sevilla | |
| Vicente Asensi | DEFENSA | Valencia CF | |
| Josep Gonzalvo | DEFENSA | FC Barcelona | |
| Rafael Lesmes | DEFENSA | Valladolid | |
| José Parra | DEFENSA | RCD Espanyol | |
| Alfonso Silva | DEFENSA | Atletico de Madrid | |
| Maria Gonzalvo | CENTRO | FC Barcelona | |
| Nando | CENTRO | Athletic de Bilbao | |
| Antonio Puchades | CENTRO | Valencia | |
| Estanislao Basora | DELANTERO | FC Barcelona | |
| Cesar | DELANTERO | FC Barcelona | |
| Agustin Gainza | DELANTERO | Athletic de Bilbao | |
| Rosendo Hernandez | DELANTERO | RCD Espanyol | |
| Silvestre Igoa | DELANTERO | Valencia CF | |
| Jose Juncosa | DELANTERO | Atletico de Madrid | |
| Luis Molowny | DELANTERO | Real Madrid | |
| Jose Luis Panizo | DELANTERO | Athletic de Bilbao | |
| Telmo Zarra | DELANTERO | Athletic de Bilbao | |
![]() |
|||
| ESTADOS UNIDOS | POSICION 10 º |
Jugador más destacado Souza y máximo goleador de EEUU en el mundial. |
|
|
Actuación discretísima de una seleccion estadounidense que nunca ha tenido su punto fuerte el futbol, la seleccion estaba entrenado por William Jeffrey |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Frank Borghi | PORTERO | St. Louis Simpkins | |
| Gino Gardassanich | PORTERO | Chicago Slovaks | |
| Robert Annis | DEFENSA | St. Louis Simpkins | |
| Geoff Coombes | DEFENSA | Chicago Vikings | |
| Harry Keough | DEFENSA | St.Louis McMahon | |
| Joe Maca | DEFENSA | Brooklyn Hispano | |
| Walter Bahr | CENTRO | Philadelphia Nationals | |
| Charlie Colombo | CENTRO | St Louis Simpkins | |
| Ed Mcllvenny | CENTRO | Philadelphia Nationals | |
| Robert Craddock | DELANTERO | Pittsburgh Harmarville | |
| Nicolas Di Orio | DELANTERO | Pittsburgh Harmarville | |
| Joe Gaetjens | DELANTERO | New York Brookhatan | |
| Gino Pariani | DELANTERO | St. Louis Simpkins | |
| Ed Souza | DELANTERO | Ponta Delgada | |
| John Souza | DELANTERO | Ponta Delgada | |
| Frank Wallace | DELANTERO | St. Louis Simpkins | |
| Adam Wolanin | DELANTERO | Chicago Eagles | |
![]() |
|||
| Inglaterra | POSICION 8 º |
Jugador más destacado Matthews. Mortensen y Mannion máximos goleadores de Inglaterra en el Mundial. |
|
|
Primera actuación en un Mundial de los inventores del futbol, la seleccion de Inglaterra realizo un pésimo papel en Brasil 1950 entrenados por Walter Winterbottom. |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Ted Ditchburn | PORTERO | Tottenham Hotspurs | |
| Bert Williams | PORTERO | Wolverhampton Wanderers | |
| John Aston | DEFENSA | Manchester United | |
| Bill Eckersley | DEFENSA | Blackburn Rovers | |
| Alf Ramsey | DEFENSA | Tottenham Hotspurs | |
| Laurie Scott | DEFENSA | Arsenal | |
| Jim Taylor | DEFENSA | Fulham | |
| Billy Wright | DEFENSA | Wolverhampton Wanderes | |
| Eddie Baily | CENTRO | Tottenham Hotspurs | |
| Henry Cockburn | CENTRO | Manchester United | |
| Jimmy Dickinson | CENTRO | Portsmouth | |
| Laurie Hughes | CENTRO | Liverpool | |
| Bill Nicholson | CENTRO | Tottenham Hotspurs | |
| Willie Watson | CENTRO | Sunderland | |
| Roy Bentley | DELANTERO | Chelsea | |
| Tom Finney | DELANTERO | Preston | |
| Wilf Mannion | DELANTERO | Middlesbrough | |
| Stanley Matthews | DELANTERO | Blackpool | |
| Jackie Millburn | DELANTERO | Newcastle United | |
| Stan Mortensen | DELANTERO | Blackpool | |
| Jimmy Mullen | DELANTERO | Wolverhampton Wanderers | |
![]() |
|||
| Italia | POSICION 7 º | Jugador más destacado Muccinelli, máximo goleador de Italia en el Mundial fue Carapellese | |
|
La Seleccion Italiana llego al Mundial de Brasil 1950 como vigente campeona y termino este Mundial con una séptima plaza más que meritoria tras el desastre aéreo del Torino que los dejo prácticamente huérfanos de futbolistas, por lo que el seleccionador Ferruccio Novo tuvo que experimentar con Italia. |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Giuseppe Casari | PORTERO | Atalanta | |
| Giuseppe Moro | PORTERO | Torino | |
| Carlos Annovazzi | DEFENSA | AC. Milan | |
| Ivano Blason | DEFENSA | Triestina | |
| Osvaldo Fattori | DEFENSA | Inter de Milan | |
| Zeffiro Furiassi | DEFENSA | Lazio | |
| Attilio Giovannini | DEFENSA | Inter de Milan | |
| Augusto Magli | CENTRO | Fiorentina | |
| Giacomo Mari | CENTRO | Juventus | |
| Carlo Parola | CENTRO | Juventus | |
| Leandro Remondini | CENTRO | Lazio | |
| Omero Tognon | CENTRO | AC Milan | |
| Amedeo Amadei | DELANTERO | Inter de Milan | |
| Giampiero Bonniperti | DELANTERO | Juventus | |
| Aldo Campatelli | DELANTERO | Inter de Milan | |
| Gino Capello | DELANTERO | Bolonia | |
| Emilio Caprile | DELANTERO | Atalanta | |
| Riccardo Carapellese | DELANTERO | Torino | |
| Benito Lorenzi | DELANTERO | Inter de Milan | |
| Ermes Muccinelli | DELANTERO | Juventus | |
| Egisto Pandolfini | DELANTERO | Fiorentina | |
![]() |
|||
| MEXICO | POSICION 12 º | Jugador más destacado Casarin, Ortiz y Casarin fueron los máximos goleadores de Mexico en el Mundial. | |
|
Desapercibida, así fue la actuación de una seleccion mexicana que comenzaría así su racha de seis mundiales consecutivos, además aquí comienza el primer mundial de Antonio Carbajal el mítico portero mexicano con cinco mundiales consecutivos. El entrenador de México en el Mundial del Maracanazo fue Octavio Vial. |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Antonio Carbajal | PORTERO | España FC | |
| Raul Cordoba | PORTERO | San Sebastian Leon | |
| Gregorio Gomez | DEFENSA | Deportivo Guadalajara | |
| Manuel Gutierrez | DEFENSA | Club America | |
| Alfonso Montemayor | DEFENSA | Leon | |
| Jose Antonio Roca | DEFENSA | Necaxa | |
| Rodrigo Ruiz | DEFENSA | Deportivo Guadalajara | |
| Felipe Zetter | DEFENSA | Atlas | |
| Samuel Cuburu | CENTRO | Puebla | |
| Antonio Flores | CENTRO | Atlas | |
| Carlos Guevara | CENTRO | Asturias | |
| Francisco Hernandez | CENTRO | Zacatapec | |
| Mario Ochoa | CENTRO | America | |
| Hector Ortiz | CENTRO | Marte | |
| Mario Perez | CENTRO | Marte | |
| Jose Luis Borbolla | DELANTERO | America | |
| Horacio Casarin | DELANTERO | España FC | |
| Jose Naranjo | DELANTERO | Oro Guadalajara | |
| Leonardo Navarro | DELANTERO | Atlante | |
| Max Prieto | DELANTERO | Deportivo Guadalajara | |
| Carlos Septien | DELANTERO | España FC | |
| Velazquez | DELANTERO | Puebla | |
![]() |
|||
| Paraguay | POSICION 11 º |
Jugador más destacado Atilio López, los hermanos López fueron los máximos goleadores de Paraguay en el Mundial de Brasil |
|
|
Al igual que México, esta será la segunda participación en un Mundial de fútbol para la seleccion de Paraguay donde harán una mala actuación en Brasil 1950 de la mano del entrenador Manuel Fleitas. |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Pablo Centurion | PORTERO | Cerro Porteño | |
| Marcelino Vargas | PORTERO | Club Asuncion | |
| Antonio Cabrera | DEFENSA | Club Asuncion | |
| Casiano Cespedes | DEFENSA | Olimpia de Asuncion | |
| Manuel Gavilan | DEFENSA | Club Asunción | |
| Alberto Gonzalez | DEFENSA | Olimpia de Asunción | |
| Elioro Paredes | DEFENSA | Club Luqueño | |
| Melanio Baez | CENTRO | Club Nacional | |
| Castor Cantero | CENTRO | Olimpia de Asunción | |
| Armando Gonzalez | CENTRO | Guarani | |
| Victoriano Leguizamon | CENTRO | Olimpia Asunción | |
| Enrique Avalos | DELANTERO | Cerro Porteño | |
| Marcial Avalos | DELANTERO | Cerro Porteño | |
| Angel Berni | DELANTERO | Club Luqueño | |
| Lorenzo Calonga | DELANTERO | Guarani | |
| Juan Cañete | DELANTERO | Club Presidente Hayes | |
| Atilio Lopez | DELANTERO | Club Nacional | |
| Cesar Fretes | DELANTERO | Olimpia de Asuncion | |
| Dario Saguier | DELANTERO | Cerro Porteño | |
| Francisco Sosa | DELANTERO | Cerro Porteño | |
| Leongino Unzaim | DELANTERO | Olimpia de Asunción | |
![]() |
|||
| SUECIA | POSICION 3 º |
Jugador más destacado Sundqvist. Palmer y Sundqvist fueron los máximos goleadores de Suecia en el Mundial. |
|
|
Suecia hizo en el Mundial de Brasil una de sus mejores actuaciones de la historia sin contar el subcampeonato de 1958. Suecia se destaco por su juego vistoso y en equipo, donde el seleccionador fue un inglés llamado George Raynor. |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Torsten Lindberg | PORTERO | Norrkoping | |
| Kalle Svensson | PORTERO | Helsingborgs | |
| Sune Andersson | DEFENSA | AIK Estocolmo | |
| Ivan Bodin | DEFENSA | AIK Estocolmo | |
| Gunnar Johansson | DEFENSA | GAIS | |
| Arne Mansson | DEFENSA | Malmoe | |
| Erik Nilsson | DEFENSA | Malome | |
| Lennart Samuelsson | DEFENSA | Elfsborg | |
| Olle Ahlund | CENTRO | Degefors | |
| Ingvar Gard | CENTRO | Malmoe | |
| Knut Nordahl | CENTRO | Norrkoping | |
| Hasse Jeppson | DELANTERO | Djurgardens | |
| Egor Jonsson | DELANTERO | Malmoe | |
| Borr Mellberg | DELANTERO | AIK Estocolmo | |
| Stellan Nilsson | DELANTERO | Malmoe | |
| Karl-Erik Palmer | DELANTERO | Malmoe | |
| Ingvar Rydell | DELANTERO | Malmoe | |
| Lennart Skoglund | DELANTERO | AIK Estocolmo | |
| Stig Sundqvist | DELANTERO | Norrkoping | |
| Kurt Svensson | DELANTERO | IS Halmia | |
| Borje Tapper | DELANTERO | Malmoe | |
![]() |
|||
| SUIZA | POSICION 6 º |
Jugador más destacado Fatton y máximo goleador de Suiza en el Mundial. |
|
|
La mejor actuación de Suiza en un Mundial de Futbol fue en el Mundial del maracanazo. Esta seleccion de Suiza fue entrenada por Franco Andreoli. |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Eugen Corrodi | PORTERO | Lugano | |
| Adolphe Hug | PORTERO | Urania | |
| George Stuber | PORTERO | Laussane | |
| Roger Bocquet | DEFENSA | Laussane | |
| Rudolf Gyger | DEFENSA | Neuchatel | |
| Willy Kernen | DEFENSA | La Chaux de Fonds | |
| Gerhard Lusenti | DEFENSA | Bellinzona | |
| Andre Neury | DEFENSA | Locarno | |
| Kurt Rey | DEFENSA | YF Juventus | |
| Felice Solidini | DEFENSA | Bellinzona | |
| Willi Steffen | DEFENSA | Neuchatel | |
| Oliver Eggimann | CENTRO | Servette | |
| Roger Quinche | CENTRO | Young Boys | |
| Charles Antenen | DELANTERO | Le Chaux de Fonds | |
| Rene Bader | DELANTERO | Basilea | |
| Walter Beerli | DELANTERO | Young Boys | |
| Alfred Bickel | DELANTERO | Grasshoppers | |
| Jacques Fatton | DELANTERO | Servette | |
| Hans-Peter Friedlander | DELANTERO | Lausana | |
| Walter Schneiter | DELANTERO | Zurich | |
| Hans Siegenthaler | DELANTERO | YF Juventus | |
| Jean Tamini | DELANTERO | Servette | |
![]() |
|||
| URUGUAY | POSICION 1 º |
Jugador más destacado Ghiggia. Máximo goleador de Uruguay en el Mundial fue Miguez |
|
|
Campeon del Mundo en Brasil 1950, así salió Uruguay del Mundial, donde el famoso maracanazo retumba en los años. El partido que les dio la gloria contra Brasil es todavía recordado. Aquella magnifica seleccion de Uruguay fue entrenada por Juan López |
|||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Roque Maspoli | PORTERO | Peñarol | |
| Anibal Paz | PORTERO | Nacional | |
| Schubert Gambetta | DEFENSA | Nacional | |
| Juan Carlos Gonzalez | DEFENSA | Peñarol | |
| Matias Gonzalez | DEFENSA | Atletico Montevideo | |
| William Martinez | DEFENSA | Rampla Juniors | |
| Eusebio Tejera | DEFENSA | Nacional | |
| Hector Vilches | DEFENSA | Atletico Montevideo | |
| Washington Ortuño | CENTRO | Peñarol | |
| Rodolfo Pini | CENTRO | Nacional | |
| Victor Rodriguez | CENTRO | Central | |
| Obdulio Varela | CENTRO | Peñarol | |
| Julio Britos | DELANTERO | Peñarol | |
| Juan Burgueño | DELANTERO | Danubio | |
| Alcides Ghiggia | DELANTERO | Peñarol | |
| Oscar Miguez | DELANTERO | Peñarol | |
| Ruben Moran | DELANTERO | Atletico Montevideo | |
| Julio Perez | DELANTERO | Nacional | |
| Luis Rijo | DELANTERO | Central | |
| Carlos Romero | DELANTERO | Danubio | |
| Juan Schiaffino | DELANTERO | Peñarol | |
| Ernesto Vidal | DELANTERO | Peñarol | |
![]() |
|||
| Yugoslavia | POSICION 5 º | Jugador más destacado Tomasevic y máximo goleador de Yugoslavia en el Mundial. | |
| Quinta plaza para Yugoslavia, aunque engañosa pues no pasaron de la primera fase de grupos en el Mundial de Brasil, donde estuvieron entrenados por el seleccionador Milorad Arsenijevic | |||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | |
| Vladimir Beara | PORTERO | Hajduk Split | |
| Srdan Mrkusic | PORTERO | Estrella Roja | |
| Bozo Broketa | DEFENSA | Hajduk Split | |
| Ratko Colic | DEFENSA | Partizan de Belgrado | |
| Vladimir Firm | DEFENSA | Partizan de Belgrado | |
| Ivan Horvat | DEFENSA | Dinamo de Zagreb | |
| Miodrag Jovanovic | DEFENSA | Partizan de Belgrado | |
| Branko Stankovic | DEFENSA | Estrella Roja | |
| Sinisa Zlatkovic | DEFENSA | Estrella Roja | |
| Aleksandar Atanackovic | CENTRO | Partizan de Belgrado | |
| Zlatko Cajkovski | CENTRO | Partizan de Belgrado | |
| Pedrag Dajic | CENTRO | Estrella Roja | |
| Ervin Katnic | CENTRO | Hajduk Split | |
| Bela Palfi | CENTRO | Estrella Roja | |
| Ivo Radovnikovic | CENTRO | Hajduk Split | |
| Stjepan Bobek | DELANTERO | Partizan de Belgrado | |
| Zeljko Cajkovski | DELANTERO | Dinamo de Zagreb | |
| Prvoslav Mihajlovic | DELANTERO | Partizan de Belgrado | |
| Rajko Mitic | DELANTERO | Estrella Roja | |
| Tihomir Ognjanov | DELANTERO | Estrella Roja | |
| Kosta Tomasevic | DELANTERO | Estrella Roja | |
| Bernard Vukas | DELANTERO | Hajduk Split | |
CLASIFICACIONES RESULTADOS Y GOLEADORES
GRUPO A
| Brasil | 5 | 8 | 2 |
| Yugoslavia | 4 | 7 | 3 |
| Suiza | 3 | 4 | 6 |
| Mexico | 0 | 2 | 10 |
Jornada 1
Brasil 4-0 Mexico en el estadio Maracana
ugoslavia 3-0 Suiza en el estadio Independencia
Jornada 2
Brasil 2-2 Suiza en el estadio Pacaembu
Yugoslavia 4-1 Mexico en el estadio Eucaliptos
Jornada 3
Brasil 2-0 Yugoslavia en el estadio Maracana
Suiza 2-1 Mexico en el estadio Eucaliptos
GRUPO B
| España | 6 | 6 | 1 |
| Inglaterra | 2 | 2 | 2 |
| Chile | 2 | 5 | 6 |
| Estados Unidos | 2 | 5 | 8 |
Jornada 1
España 3-1 Estados Unidos en el estadio Durival de Britto e Silva
Inglaterra 2-0 Chile en el estadio Maracana
España 2-0 Chile en el estadio Maracana
Estados Unidos 1-0 Inglaterra en el estadio Independencia
Chile 5-2 Estados Unidos en el estadio Ilha do Retiro
España 1-0 Inglaterra en el estadio Maracana
GRUPO C
| Suecia | 3 | 5 | 4 |
| Italia | 2 | 4 | 3 |
| Paraguay | 1 | 2 | 4 |
- India se retira del Mundial
Jornada 1 2 y 3
Suecia 3-2 Italia en el estadio Pacaembu
Suecia 2-2 Paraguay en el estadio Durival de Britto
Italia 2-0 Paraguay en el estadio Pacaembu
GRUPO D
/tr>
| Uruguay | 2 | 8 | 0 |
| Bolivia | 0 | 0 | 8 |
- Turquia y Escocia se retiran del Mundial
Jornada 1
Uruguay 8-0 Bolivia en el estadio Independencia
FASE FINAL
| Uruguay | 5 | 7 | 5 |
| Brasil | 4 | 14 | 4 |
| Suecia | 2 | 6 | 11 |
| España | 1 | 4 | 11 |
Jornada 1
Brasil 7-1 Suecia en el estadio Maracana
Uruguay 2-2 España en el estadio Pacaembu
Jornada 2
Brasil 6-1 España en el estadio Maracana
Uruguay 3-2 Suecia en el estadio Pacaembu
Jornada 3
Suecia 3-1 España en el estadio Pacaembu
Uruguay 2-1 Brasil en el estadio Maracaná, este partido pasó a la historia por ser el famoso partido del maracanazo en el que Brasil perdió la Copa del Mundo de 1950 ante casi 200000 espectadores. Para Uruguay marcaron Shiaffino y Ghiggia y para Brasil Friaca en encuentro arbitrado por el árbitro George Reader. En este partido se adelanto Brasil al marcador provocando una ferviente reaccion del público asistente, pero pronto la esperanza y la fé de Uruguay los hizo lograr su segunda Copa del Mundo.
MAXIMOS GOLEADORES
| Jugador | Seleccion | Goles |
| Ademir | Brasil | 9 |
| Basora | España | 5 |
| Miguez | Uruguay | 5 |
| Chico | Brasil | 4 |
| Ghiggia | Uruguay | 4 |
| Zarra | España | 4 |
ONCE IDEAL DEL MUNDIAL
BRASIL
Ademir
Bauer
Zizinho
ESPAÑA
Gainza
Puchades
Ramallets
URUGUAY
Ghiggia
Matias Gonzalez
Schiaffino
Tejera
Varela





















