Liverpool vs Deportivo Alaves Copa UEFA 2001
| Final Copa de la UEFA (Europa) 2001 | ||||
| 16//05/2001 Estadio Westfalenstadion (Dortmund) 65000 espectadores | ||||
|
Liverpool 5 | 4 Alaves | ![]() |
|
| Sander Westerveld | |
|||
| Markus Babbel |
|
|||
| Hyypia | Delfi Geli | |||
| Henchoz (55) | |
|||
| Jamie Carragher | |
|||
| Gary McAllistser |
(23) Dan Eggen | |||
| Dietmar Hamann | Hermes Aldo Desio | |||
| Steven Gerrard | Jordi Cruyff | |||
| Danny Murphy | Ivan Tomic | |||
| Emile Heskey (64) | (46) |
|||
| Michael Owen (78) | (65) Javi Moreno | |||
| SUPLENTES | ||||
| Arphexad | Kike | |||
| Gregory Vignal | Raul Gañan | |||
| Stephen Wright | Ibon Begoña | |||
| Patrick Berger (78) | Jorge Azkoitia | |||
| Nick Barmby | (46) Pablo | |||
| Robbie Fowler (64) | (65) |
|||
| Smicer (55) | (23) Ivan Alonso | |||
| Entrenador: Gerard Houllier | Entrenador: Esnal Mané | |||
| GOLES (Pincha en el gol para verlo) | ||||
| 1-0 4' Markus Babbel | ||||
| 2-0 16' Gerrard | ||||
| 2-1 27' Ivan Alonso | ||||
| 3-1 41' Gary McAllister | ||||
| 3-2 48' Javi Moreno | ||||
| 3-3 51' Javi Moreno | ||||
| 4-3 73' Robbie F owler | ||||
| 4-4 89' Jordi Cruyff | ||||
| 5-4 117' Delfi Geli | ||||
| RESUMEN | ||||
|
Nunca antes en la historia del Deportivo Alavés se había llegado tan lejos en Europa, es mas nunca antes el Alavés había disputado competición europea y aquel año 2000 cuando comenzaron su andadura en la Copa de la UEFA jugando contra el Gaziantespor no se esperaban llegar a la final. Una final que para llegar a ella tuvieron que ganar a equipos de nivel, como el Inter de Milán o el Kaiserslautern.
|
||||


