INICIO   |   FORO   |   |   CHAT DE FUTBOL   |   CONTACTA   |   RESULTADOS EN DIRECTO   |   LIGA PRONOSTICOS    |     MUNDIAL SUDAFRICA 2010    |     ¿QUIENES SOMOS?
Menu
Search
Articulos mas leidos
Liga Alemana - Bundesliga 70-71
el 9/6/2009 14:34:42 (917 Lecturas)

Liga Alemana - Bundesliga 70-71


LIGA ALEMANA - BUNDESLIGA TEMPORADA 70-71

La temporada 1970-1971 dará como campeón al Borussia Moenchengladbach de Hennes Weisweiler, club que ya el año anterior había conseguido ganar la Bundesliga, este año se mantuvo todo bastante igualado, al igual que el año pasado pero pese a todo el Bayern Munich pareció estar siempre algo por encima del Borussia Moenchengladbach que en unos golpes de fortuna se llevaron el campeonato alemán por segundo año consecutivo. El Bayern se llevaría el titulo de la Copa de Alemania en una final contra el Colonia, lo cual le valdría al Colonia para entrar en la Copa de la UEFA ese año, además Hertha Berlin, Eintracht Braunschweig y Hamburgo acompañaran al Colonia.
El Descenso será para el Kickers Offenbach y el Rot-WeiB Essen

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS  
Borussia Moenchengladbach 34 20 10 4 77 35 50 Campeon de Liga
Bayern Munich 34 19 10 5 74 36 48 Campeon de Copa
Hertha Berlin 34 16 9 9 61 43 41 Clasificacion UEFA
Eintracht Braunschweig 34 16 7 11 52 40 39 Clasificacion UEFA
Hamburgo 34 13 11 10 54 63 37 Clasificacion UEFA
Schalke 04 34 15 6 13 44 40 36  
Duisburgo 34 12 11 11 43 47 35  
Kaiserslautern 34 15 4 15 54 57 34  
Hannover 96 34 12 9 13 53 49 33  
10º Werder Bremen 34 11 11 12 41 40 33  
11º Colonia 34 11 11 12 46 56 33 Clasificacion UEFA
12º Stuttgart 34 11 8 15 49 49 30  
13º Borussia Dortmund 34 10 9 15 54 60 29  
14º Arminia Bielefeld 34 12 5 17 34 53 29  
15º Eintracht Frankfurt 34 11 6 17 39 56 28  
16º Rot-WeiB Oberhausen 34 9 9 16 54 69 27  
17º Kickers Offenbach 34 9 9 16 49 65 27 Descenso
18º Rot-WeiB Essen 34 7 9 18 48 68 23 Descenso

RELACION DE RESULTADOS

  Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71 Liga Alemana 70-71
Borussia Moenchengladbach XXXXXXX 3-1 4-0 3-1 3-0 2-0 1-0 5-0 0-2 0-0 1-1 4-1 3-2 0-2 5-0 2-0 6-04-3
Bayern  Munich 2-2 XXXXXXX 1-0 4-1 6-2 3-0 2-1 3-1 2-1 4-1 7-0 1-0 1-1 2-0 2-1 0-0 4-22-2
Hertha Berlin 4-2 3-3 XXXXXXX 1-0 2-0 2-1 3-1 5-3 3-1 0-0 3-2 2-0 5-2 0-1 6-2 3-1 3-11-1
Eintracht Braunschweig 1-1 1-1 2-1 XXXXXXX 4-1 3-3 5-0 2-0 1-0 0-4 3-1 4-0 3-0 3-2 2-0 3-0 1-11-0
Hamburgo 2-2 1-5 0-0 2-1 XXXXXXX 1-2 2-0 5-2 1-1 1-0 2-0 1-0 2-1 3-2 3-0 3-2 0-02-1
Schalke 04 0-0 1-3 0-1 1-0 3-1 XXXXXXX 1-0 2-0 0-0 3-0 2-2 2-1 0-0 0-1 4-1 1-2 2-041-1
Duisburgo 1-1 2-0 1-0 0-0 2-2 1-0 XXXXXXX 1-1 3-1 3-2 0-0 1-0 4-3 4-1 3-1 2-2 2-21-0
Kaiserslautern 0-1 2-1 2-0 0-1 2-0 2-0 3-0 XXXXXXX 2-1 2-1 0-0 0-5 1-0 3-0 2-0 4-0 4-15-2
Hannover 96 1-1 0-1 0-0 2-0 2-2 0-1 0-2 1-1 XXXXXXX 0-0 1-1 3-1 3-1 4-1 1-0 3-1 2-01-1
Werder Bremen 1-1 2-2 1-1 1-0 0-3 3-0 3-3 2-1 0-3 XXXXXXX 2-0 3-0 4-1 2-0 1-2 1-1 1-23-1
Colonia 3-2 0-3 3-2 3-1 3-0 2-0 2-1 1-2 1-1 0-1 XXXXXXX 2-1 2-2 2-0 0-0 4-2 2-43-2
Stuttgart 1-1 1-1 1-1 1-1 3-3 1-1 1-0 2-0 3-0 1-2 1-2 XXXXXXX 6-1 1-0 2-1 1-0 2-15-1
Borussia Dortmund 3-4 0-0 3-1 1-1 1-1 1-2 5-1 0-2 0-1 2-2 0-0 3-1 XXXXXXX 3-0 3-0 1-1 2-07-2
Arminia Bielefeld 0-2 1-0 1-1 0-1 1-1 0-3 0-0 2-1 3-0 3-1 10 1-0 2-3 XXXXXXX 1-0 2-0 2-10-0
Eintracht Frankfurt 1-4 0-1 1-3 5-2 0-0 1-0 0-0 3-2 0-2 2-1 1-1 1-0 2-0 1-1 XXXXXXX 3-0 5-03-2
Rot-Weib Oberhausen 1-3 1-1 1-0 0-2 3-3 0-1 2-0 2-2 2-1 1-5 4-1 3-3 3-0 5-0 0-2 XXXXXXX 3-21-2
Kickers Offenbach 0-2 0-4 1-1 1-0 8-1 4-1 0-2 4-2 3-0 4-3 2-2 1-2 0-1 4-2 0-0 2-2 XXXXXXX 0-0
Rot-Weib Essen 1-2 3-1 0-3 0-1 1-3 1-3 1-1 4-0 2-2 2-0 2-0 1-1 0-1 2-1 2-0 2-3 3-3 XXXXXXX

GOLEADORES                                                    PORTEROS IMBATIDOS

P
Jugador
Equipo
Goles
 
P
Jugador
Equipo
 
1 Lothar Koblun Oberhausen 24 1 Wolfgang Kleff Borussia Moenchen.
2 Karl-Heinz Vogt Kaiserslautern 22 2 Sepp Maier Bayern Munich
3 Gerd Muller Bayern Munich 22 3 Horst Wolter Eintracht Braunschw.
4 Herbert Laumen Borussia Moenchen. 20 4 Norbert Nigbur Schalke 04
5 Lorenz Horr Hertha Berlin 20 5 Gunter Bernard Werder Bremen
             
             
             
             

EL EQUIPO CAMPEON DE LA TEMPORADA 70-71 : BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

PORTEROS
Volker Danner
Wolfgang Kleff

DEFENSAS
Werner Adler
Hartwig Bleidick
Ludwig Muller
Klaus-Dieter Sieloff
Berti Vogts
Heinz Wittmann

CENTROCAMPISTAS
Rainer Bonhof
Peter Dietricht
Gunter Netzer
Hans-Jurgen Wloka


DELANTEROS
Jupp Heynckes
Horst Koppel
Herbert Laumen
Ulrik Le Fevre
Herbert Wimmer

Valoración: 0.00 (0 votos) - Valorar noticia -
   Versión imprimible Enviar a un amigo Crea un documento PDF con la noticia


Marcar esta noticia en estos sitios

                   

Recomendados
Encuesta Mensual
¿Quien crees que ganara el Mundial de Sudafrica 2010?
Brasil
España
Italia
Francia
Argentina
Alemania
Holanda
Portugal
Otro
Rafael Martínez Ochoa - Sergio Martínez Ochoa

Con dedicacion especial a mi padre que desde el cielo estara ayudando a este pequeño proyecto y a mi niña que me aguanta siempre en los dias malos, te amo.