Final del Mundial de 1938 de Francia entre Italia y Hungria
| Final Copa del Mundo (Mundial) 1938 | |||||||
| 19/06/1938, Estadio Olimpico de Colombes (Paris), 45000 espectadores | |||||||
![]() |
ITALIA | 4 | - | 2 | HUNGRIA | ![]() |
|
| Aldo Olivieri | Antal Szabo | ||||||
| Michele Andreolo | Gyorgy Szucs | ||||||
| Silvio Piola | Gyula Zsengeller | ||||||
| Giuseppe Meazza | Ferenc Sas | ||||||
| Pietro Serantoni | Antal Szalay | ||||||
| Alfredo Foni | Gyula Polgar | ||||||
| Amedeo Biavati | Pal Titkos | ||||||
| Ugo Locatelli | Gyorgy Sarosi | ||||||
| Giovanni Ferrari | Sandor Biro | ||||||
| Gino Colaussi | Jeno Vincze | ||||||
| Pietro Rava | Gyula Lazar | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Guido Masetti | Palinkas | ||||||
| Carlo Ceresoli | Jozsef Hada | ||||||
| Sergio Bertoni | Janos Dudas | ||||||
| Piero Pasinati | Vilmos Kohut | ||||||
| Eraldo Monzeglio | Jozsef Turay | ||||||
| Aldo Donati | Laszlo Cseh | ||||||
| Pietro Ferraris | Dani Biro | ||||||
| Perazzolo | Istvan Balogh | ||||||
| Mario Genta | Lajos Koranyi | ||||||
| Renato Olmi | Geza Toldi | ||||||
| Bruno Chizzo | Bela Sarosi | ||||||
| Entrenador: Vittorio Pozzo | Entrenador: Alfred Schaffer | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 6' Gino Colaussi | |||||||
| 1-1 8' Pal Titkos | |||||||
| 2-1 16' Silvio Piola | |||||||
| 3-1 35' Gino Colaussi | |||||||
| 3-2 35' Gyorgy Sarosi | |||||||
| 4-2 82' Silvio Piola | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
El estilo futbolístico italiano y el húngaro se enfrentaban en una final marcada por el ambiente prebélico del momento. El combinado de Italia que era el favorito para ganar no conto con el apoyo del público ya que su líder Benito Mussolini era odiado y repudiado por la afición francesa. (En Francia se organizo el Mundial de 1938). |
|||||||


