Uruguay vs Argentina
| URUGUAY VS ARGENTINA FINAL MUNDIAL 1930 | |||||||
| Final Copa del Mundo (Mundial) 1930 | |||||||
| 30/07/1930, Estadio Centenario (Montevideo), 80.000 | |||||||
![]() |
URUGUAY | 4 | - | 2 | ARGENTINA | ![]() |
|
| Enrique Ballesteros | Juan Botasso | ||||||
| Alvaro Gestido | Manuel Ferreira | ||||||
| Lorenzo Fernandez | Juan Evaristo | ||||||
| Victoriano Iriarte | Jose Della Torre | ||||||
| Jose Andrade | Guillermo Stabile | ||||||
| Hector Castro | Luisito Monti | ||||||
| Hector Scarone | Pedro Suarez | ||||||
| Pablo Dorado | Francisco Varallo | ||||||
| Ernesto Mascheroni | Carlos Peucelle | ||||||
| Pedro Cea | Mario Evaristo | ||||||
| Jose Nasazzi | Fernando Paternoster | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Consuelo Piriz | Angel Bossio | ||||||
| Juan Carlos Calvo | Edmundo Piaggio | ||||||
| Miguel Cappucini | Atilio Demaria | ||||||
| Domingo Tejera | Roberto Cherro | ||||||
| Zoilo Saldombide | Ramon Muttis | ||||||
| Santos Urdinaran | Adolfo Zumelzu | ||||||
| Angel Melogno | Natalio Perinetti | ||||||
| Carlos Riolfo | Rodolfo Orlandi | ||||||
| Pedro Petrone | Alejandro Scopelli | ||||||
| Pelegrin Anselmo | Carlos Spadaro | ||||||
| Emilio Recoba | Alberto Chividini | ||||||
| Entrenador: Alberto Suppici | Entrenador: Juan Jose Tramutola | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 12' Pablo Dorado | |||||||
| 1-1 20' Peucelle | |||||||
| 1-2 37' Guillermo Stabile | |||||||
| 2-2 57' Pedro Cea | |||||||
| 3-2 68' Iriarte | |||||||
| 4-2 89' Hector Castro | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Lleno absoluto para recibir la primera final de una Copa del Mundo entre dos de las selecciones más potentes del momento. Uruguay y Argentina. |
|||||||
| LA IMAGEN DE LA FINAL | |||||||
![]() |
|||||||



