La fundación oficial de la Bundesliga 1 data del 28 de julio de 1962 en Dortmund por Hermann Gosmann entrando en vigor para la temporada 1963/1964, pese a todo el fútbol en Alemania nunca ha dejado de rodar desde 1902, año en el que se disputara por primera vez la Liga Alemana de fútbol. La creación de la Bundesliga es con motivo de la eliminacion de Alemania Oriental del Mundial de 1962 que hizo que en Alemania se plantearan montar la Bundesliga.
Esta máxima categoria del fútbol de Alemania está en manos de la DFB al contrario que las divisiones inferiores que están en manos de la DFL
En sus inicios se disputaban unas fases regionales en las que los primeros de cada grupo entraban en un playoff para luchar por el título, durante esta primera época se suspendieron 9 temporadas con motivo de los conflictos bélicos acaecidos en Alemania.
Dato curioso de esta primera época es que el unico equipo de la historia no aleman que ha ganado la Liga Alemana es el Rapid de Viena, que bajo el regimen nazi logro su primera y única Bundesliga
Desde 1963 se ha instaurado un sistema de competición de liga en la que los tres primeros entran en Liga de Campeones y cuarto y quinto en Copa de la UEFA dejando para los tres últimos de los 18 equipos existentes el descenso de categoría a la división inferior la Bundesliga 2.
En 1997 la Bundesliga fue elegida como la competición más potente de Europa, relegando así a España que por aquel entonces copaba el puesto número uno.
Actualmente la Liga Alemana se encuentra entre las cinco ligas mas potentes de Europa.
Bayern Munich ha sido el gran dominador de la Bundesliga con 20 títulos sin dar opción a nadie a hacerle frente, el único periodo que no dominaran al completo serán los 70 ya que únicamente ganaran 4 títulos de liga por los 5 que consigue el Borussia Moenchengladbach, sin lugar a dudas el único equipo capaz de hacerle sombra al todopoderoso Bayern.
Breves anécdotas los títulos logrados por Borussia Dortmund, Stuttgart o Kaiserslautern entre otros ya que la “dictadura” del Bayern ha eclipsado al resto de equipos bávaros.
Primera fase de la Bundesliga 1902 - 1963 con fase de Playoffs - Segunda Fase de Liga 1963 hasta hoy dia
| Temp. | Campeon | Subcampeon | Tercero | Máximo Goleador | | | | |
1902/1903 | Leipzig | Deutscher Prag | Altonaer | | | | | |
| 1903/1904 | | | | | | | | |
| 1904/1905 | Union Berlin | Karlsruher | Eintracht Braunsweig | | | | | |
| 1905/1906 | Leipzig | Pforzheim | Hertha Berlin | | | | | |
| 1906/1907 | Friburgo | Viktoria Berlin | Leipzig | | | | | |
| 1907/1908 | Viktoria Berlin | Stuttgarter Kickers | Duisburgo | | | | | |
| 1908/1909 | Phonix Karlsruher | Viktoria Berlin | Altonaer FC | | | | | |
| 1909/1910 | Karlsruher | Holstein Kiel | Phonix Karlsruher | | | | | |
| 1910/1911 | Viktoria Berlin | Leipzig | Karlsruher | | | | | |
| 1911/1912 | Holstein Kiel | Karlsruher | Viktoria Berlin | | | | | |
| 1912/1913 | Leipzig | Duisburgo | Holstein Kiel | | | | | |
| 1913/1914 | Spvgg Furth | Leipzig | Duisburgo | | | | | |
| 1914/1915 | | | | | | | | |
| 1915/1916 | | | | | | | | |
| 1916/1917 | | | | | | | | |
| 1917/1918 | | | | | | | | |
| 1918/1919 | | | | | | | | |
| 1919/1920 | Nurnberg | Spvgg Furth | Titania Stettin | | | | | |
| 1920/1921 | Nurnberg | Vorwarts Berlin | Duisburgo | | | | | |
| 1921/1922 | Hamburgo | Nurnberg | Norden Norwest | | | | | |
| 1922/1923 | Hamburgo | Union Oberschoneweide | Konigsberg | | | | | |
| 1923/1924 | Nurnberg | Hamburgo | Leipzig | | | | | |
| 1924/1925 | Nurnberg | FSV Frankfurt | Hertha Berlin | | | | | |
| 1925/1926 | Spvgg Furth | Hertha Berlin | Holstein Kiel | | | | | |
| 1926/1927 | Nurnberg | Hertha Berlin | Spvgg Furth | | | | | |
| 1927/1928 | Hamburgo | Hertha Berlin | Wacker Munich | | | | | |
| 1928/1929 | Spvgg Furth | Hertha Berlin | Nurnberg | | | | | |
| 1929/1930 | Hertha Berlin | Holstein Kiel | Dresdner | | | | | |
| 1930/1931 | Hertha Berlin | Munich 1860 | Hamburgo | | | | | |
| 1931/1932 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | | | | | |
| 1932/1933 | Fortuna Dusseldorf | Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | | | | | |
| 1933/1934 | Schalke 04 | Nurnberg | Viktoria Berlin | | | | | |
| 1934/1935 | Schalke 04 | Stuttgart | Chemintz | | | | | |
| 1935/1936 | Nurnberg | Fortuna Dusseldorf | Schalke 04 | | | | | |
| 1936/1937 | Schalke 04 | Nurnberg | Stuttgart | | | | | |
| 1937/1938 | Hannover 96 | Schalke 04 | Fortuna Dusseldorf | | | | | |
| 1938/1939 | Schalke 04 | Admira Viena | Dresdner | | | | | |
| 1939/1940 | Schalke 04 | Dresdner | Rapid de Viena | | | | | |
| 1940/1941 | Rapid de Viena | Schalke 04 | Dresdner | | | | | |
| 1941/1942 | Schalke 04 | First Viena | Blau Weiss Berlin | | | | | |
| 1942/1943 | Dresdner | Saarbrucken | Holstein Kiel | | | | | |
| 1943/1944 | Dresdner | Luftwaffen Hamburgo | Nurnberg | | | | | |
| 1944/1945 | | | | | | | | |
| 1945/1946 | | | | | | | | |
| 1946/1947 | | | | | | | | |
| 1947/1948 | Nurnberg | Kaiserslautern | St Pauli | | | | | |
| 1948/1949 | Manheim | Borussia Dortmund | Kaiserslautern | | | | | |
| 1949/1950 | Stuttgart | Offenbacher Kickers | Preuben Dellbruck | | | | | |
| 1950/1951 | Kaiserslautern | Preuben Munster | Hamburgo | | | | | |
| 1951/1952 | Stuttgart | Saarbrucken | Osnabruck | | | | | |
| 1952/1953 | Kaiserslautern | Stuttgart | Borussia Dortmund | | | | | |
| 1953/1954 | Hannover 96 | Kaiserslautern | Stuttgart | | | | | |
| 1954/1955 | Rot-Weib Essen | Kaiserslautern | Hamburgo | | | | | |
| 1955/1956 | Borussia Dortmund | Karlsruher | Hamburgo | | | | | |
| 1956/1957 | Borussia Dortmund | Hamburgo | Stuttgarter Kickers | | | | | |
| 1957/1958 | Schalke 04 | Hamburgo | Karlsruher | | | | | |
| 1958/1959 | Eintracht Frankfurt | Offenbacher Kickers | Hamburgo | | | | | |
| 1959/1960 | Hamburgo | Colonia | Werder Bremen | | | | | |
| 1960/1961 | Nurnberg | Borussia Dortmund | Eintrach Frankfurt | | | | | |
| 1961/1962 | Colonia | Nurnberg | Eintrach Frankfurt | | | | | |
| 1962/1963 | Borussia Dortmund | Colonia | Nurnberg | | | | | |
| 1963/1964 | Colonia | Meidericher | Eintrach Frankfurt | Uwe Seller (30) | | | | |
| 1964/1965 | Werder Bremen | Colonia | Borussia Dortmund | Brunnenmeier (24) | | | | |
| 1965/1966 | Munich 1860 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | Konietzka (26) | | | | |
| 1966/1967 | TSV Eintracht | Munich 1860 | Borussia Dortmund | Emmerich y Gerd Muller (28) | | | | |
| 1967/1968 | Nurnberg | Werder Bremen | Borussia Moenchengladbach | Hannes Lohr (27) | | | | |
| 1968/1969 | Bayern Munich | Alemania Aachen | Eintracht Braunschweig | Gerd Muller (30) | | | | |
| 1969/1970 | Borussia Moenchengladbach | Bayern Munich | Hertha Berlin | Gerd Muller (38) | | | | |
| 1970/1971 | Borussia Moenchengladbach | Bayern Munich | Hertha Berlin | Kobluhn (24) | | | | |
| 1971/1972 | Bayern Munich | Schalke 04 | Borussia Moenchengladbach | Gerd Muller (40) | | | | |
| 1972/1973 | Bayern Munich | Colonia | Fortuna Dusseldorf | Gerd Muller (36) | | | | |
| 1973/1974 | Bayern Munich | Borussia Moenchengladbach | Fortuna Dusseldorf | Gerd Muller y Heynckes (30) | | | | |
| 1974/1975 | Borussia Moenchengladbach | Hertha Berlin | Eintracht Frankfurt | Heynckes (27) | | | | |
| 1975/1976 | Borussia Moenchengladbach | Hamburgo | Bayern Munich | Klaus Fischer (29) | | | | |
| 1976/1977 | Borussia Moenchengladbach | Schalke 04 | Eintrach Braunschweig | Dieter Muller (34) | | | | |
| 1977/1978 | Colonia | Borussia Moenchengladbach | Hertha Berlin | Dieter Muller y Gerd Muller (24) | | | | |
| 1978/1979 | Hamburgo | Stuttgart | Kaiserslautern | Klaus Allofs (22) | | | | |
| 1979/1980 | Bayern Munich | Hamburgo | Stuttgart | Rummenigge (26) | | | | |
| 1980/1981 | Bayern Munich | Hamburgo | Stuttgart | Rummenigge (29) | | | | |
| 1981/1982 | Hamburgo | Colonia | Bayern Munich | Hrubesch (27) | | | | |
| 1982/1983 | Hamburgo | Werder Bremen | Stuttgart | Rudi Voller (23) | | | | |
| 1983/1984 | Stuttgart | Hamburgo | Borussia Moenchengladbach | Rummenigge (25) | | | | |
| 1984/1985 | Bayern Munich | Werder Bremen | FC. Koln | Klaus Allofs (26) | | | | |
| 1985/1986 | Bayern Munich | Werder Bremen | Bayern Uerdingen | Stefan Kuntz (22) | | | | |
| 1986/1987 | Bayern Munich | Hamburgo | Borussia Moenchengladbach | Uwe Rahn (24) | | | | |
| 1987/1988 | Werder Bremen | Colonia | Bayern Munich | Klinsmann (19) | | | | |
| 1988/1989 | Bayern Munich | Colonia | Werder Bremen | Wohlfahrt (17) | | | | |
| 1989/1990 | Bayern Munich | Colonia | Eintracht Frankfurt | Jorg Andersen (18) | | | | |
| 1990/1991 | Kaiserslautern | Bayern Munich | Werder Bremen | Wohlfahrt (21) | | | | |
| 1991/1992 | Stuttgart | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | Fritz Walter (22) | | | | |
| 1992/1993 | Werder Bremen | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | Ulf Kirsten (20) | | | | |
| 1993/1994 | Bayern Munich | Kaiserslautern | Borussia Dortmund | Kuntz y Yeboah (18) | | | | |
| 1994/1995 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | Friburgo | Mario Basler y Herrlich (20) | | | | |
| 1995/1996 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | Schalke 04 | Fredi Bobic (17) | | | | |
| 1996/1997 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | Ulf Kirsten (22) | | | | |
| 1997/1998 | Kaiserslautern | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Ulf Kirsten (22) | | | | |
| 1998/1999 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Hertha Berlin | Michael Preetz (23) | | | | |
| 1999/2000 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Hamburgo | Martin Max (19) | | | | |
| 2000/2001 | Bayern Munich | Schalke 04 | Borussia Dortmund | Barbarez y Ebbe Sand (22) | | | | |
| 2001/2002 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern Munich | Marcio Amoroso (18) | | | | |
| 2002/2003 | Bayern Munich | Stuttgart | Borussia Dortmund | Thomas Christiansen (21) | | | | |
| 2003/2004 | Werder Bremen | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Ailton (28) | | | | |
| 2004/2005 | Bayern Munich | Schalke 04 | Werder Bremen | Marek Mintal (24) | | | | |
| 2005/2006 | Bayern Munich | Werder Bremen | Hamburgo | Miroslav Klose (25) | | | | |
| 2006/2007 | Stuttgart | Schalke 04 | Werder Bremen | Theofanis Gekas (20) | | | | |
| 2007/2008 | Bayern Munich | Werder Bremen | Schalke 04 | Luca Toni (24) | | | | |
| 2008/2009 | | | | | | | | |
| 2009/2010 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Relacion Equipos titulos de Liga desde 1963 |
| Equipo | Nº Titulos | |
| Bayern Munich | 20 |
| Borussia Moenchengladbach | 5 |
| Werder Bremen | 4 |
| Borussia Dortmund | 3 |
| Hamburgo | 3 |
| Stuttgart | 3 |
| Kaiserslautern | 2 |
| Colonia | 2 |
| TSV Eintracht | 1 |
| Munich 1860 | 1 |
| Nurnberg | 1 |
| | | | | | | | | |
| Futbolistas con mas partidos en Bundesliga (1963-XXXX) | | | | | |
| Partidos | Futbolista | Temporadas | | | | | | |
| 602 | Karl-Heinz Korbel | 1972-1991 | | | | | | |
| 581 | Manfred Kaltz | 1971-1991 | | | | | | |
| 557 | Oliver Kahn | 1987-2008 | | | | | | |
| 552 | Klaus Fichtel | 1965-1988 | | | | | | |
| 546 | Miroslav Votava | 1976-1996 | | | | | | |
| 535 | Klaus Fischer | 1968-1988 | | | | | | |
| 534 | Eike Immel | 1978-1995 | | | | | | |
| 520 | Willi Neuberger | 1966-1983 | | | | | | |
| 518 | Michael Lameck | 1972-1988 | | | | | | |
| 512 | Uli Stein | 1978-1997 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Futbolistas con mas goles en Bundesliga (1963-XXXX) | | | | | |
| Goles | Futbolista | Temporadas | | | | | | |
| 365 | Gerd Muller | 1965-1979 | | | | | | |
|